名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格尺寸 | 體積密度 | 價(jià)格 | 耐火溫度 |
高鋁耐火磚 | T-3 | 230*114*65mm | 1.704kg/m3 | 274元/噸 | 1580~1770℃ |
高鋁耐火磚 | G-4 | 45*150/130*75mm | 2.25kg/m3 | 元/噸 | 1770~2000℃ |
輕質(zhì)耐火磚 | 平磚 | 230*114*65mm | 1.3x103kg/m3 | 800元/噸 | 1400~1680℃ |
高溫耐火磚 | G-1 | 230*150*75mm | 2.25kg/m3 | 850元/噸 | 1770~2000℃ |
粘土耐火磚 | G-2 | 230*150*75mm | 2.50kg/m3 | 900元/噸 | 1580~1750℃ |
異形耐火磚 | 外形比例1:6 | 1.60kg/m3 | 350元/噸 | 1580~1790℃ | |
磷酸鹽耐火磚 | T-4 | 171*113*65?mm | 1.50kg/m3 | 375元/噸 | 1580~1770℃ |
鎂制耐火磚 | T-3 | 230*114*65mm | 1.80kg/m3 | 255元/噸 | 1770~2000℃ |
硅質(zhì)耐火磚 | T-14 | 230*114*65mm | 2.36kg/m3 | 300元/噸 | 1690℃ |
鋁制耐火磚 | T-6 | 230*114*65mm | 2.30kg/m3 | 780元/噸 | 1580~1770℃ |
氧化鋯耐火磚 | 定制 | 定制 | 4.50kg/m3 | 178元/噸 | 2500℃ |
不定形耐火磚 | 顆粒 | 定制 | 定制 | 定制 | 1580~1770℃ |
剛玉質(zhì)耐火磚 | 塊狀 | 定制 | 2.7kg/m3 | 560元/噸 | 1770~2000℃ |
莫來石耐火磚 | 半枚片 | 230*113*33.5mm | 0.8kg/m3 | 480元/噸 | 大于等于1800℃ |
鍋爐耐火磚 | G-3 | 230*150*75mm | 2.3kg/m3 | 750元/噸 | 1580~1770℃ |
斧形耐火磚 | T-19 | 230*114*65/55mm | 1.56kg/m3 | 299元/噸 | 1770~2000℃ |
側(cè)楔型耐火磚 | T-38 | 230*114*65/55mm | 1.57kg/m3 | 309元/噸 | 1430~1770~℃ |
高鋁粘土耐火磚 | sk-36 | 230*114*65mm | 2.25kg/m3 | 580元/噸 | 1790℃ |
弧形耐火磚 | 平口 | 定制 | 1.43kg/m3 | 535元/噸 | 1790℃ |
圓形耐火磚 | 圓形 | R200mm | 定制 | 550元/噸 | 1580~1770℃ |
輕質(zhì)耐酸耐火磚 | T-38 | 230*114*65/55mm | 1.0-1.3kg/m3 | 502元/噸 | 1580~1770℃ |
以上價(jià)格為近期耐火磚價(jià)格,具體價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系鄭州榮盛