低蠕變高鋁磚產品特點:
該系列產品以特種鋁礬土熟料為主要原料,輔以特殊添加劑,經高壓成型、高溫燒成,具有蓄熱能力大、蠕變率小等優點,適用于中小型高爐的配套熱風爐。
高爐、熱風爐用低蠕變高鋁磚用于高爐出鐵溝用澆注料系采用AI2O3-SiC-C系列,它具有抗侵蝕、抗沖刷、高熱穩定性的優良特點,可適用于高爐主溝鐵水線、渣線、擺動流咀、殘鐵罐、主溝蓋頂部、主溝蓋兩側、鐵溝、渣溝等部位.
低蠕變高鋁磚理化指標:
牌號 指標 | DRL-135 | DRL-145 | DRL-150 | DRL-165 | DRL-155 | DRL-48 |
Al2O3, % ≥ | 70 | 75 | 80 | 65 | 55 | 48 |
耐火度, ℃ ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1770 | 1750 |
顯氣孔率, % ≤ | 20 | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 |
常溫耐壓強度,MPa ≥ | 65 | 70 | 80 | 49 | 44.1 | 39.2 |
重燒線變化率, % ≥ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
1450℃x2h | 1500℃x2h | 1450℃x2h | ||||
0.2MPa荷重軟化開始溫度, ℃ ≥ | 1500 | 1550 | 1650 | 1500 | 1470 | 1420 |
高溫蠕變率, % ≤ | 0.6
1350℃×50h |
0.6 | 0.7 | – | – | – |
1450℃×50h | 1500℃×50h | – | – | – |